NSS ACSS CASS نمک اسپری خوردگی محفظه تست محیطی قابل برنامه ریزی
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Gaoxin |
گواهی: | ISO 2008 |
شماره مدل: | GX-3040 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی بدون بخور |
زمان تحویل: | 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | FOB شنژن، L/C، T/T، Western Union |
قابلیت ارائه: | 50 ست در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
پایه استاندارد: | IEC 68-2-11، IEC 68-2-52، JIS H 8502-1999، ASTM B 17، CNS 4158 H 2040 | روش سمپاشی: | سمپاشی مداوم |
---|---|---|---|
دمای محفظه تست: | 1±35 درجه سانتی گراد (NSS ACSS)، 1±50 درجه سانتی گراد (CASS) | دمای بشکه هوای اشباع: | 47±1°C (NSS ACSS)، 63±1°C (CASS) |
حجم پاشش: | 1.0~2.2ml/80cm²/h | مقدار PH: | 6.5~7.2 (NSS ACSS) 3.0~3.2 (CASS) |
حجم اتاق تستر: | 108 لیتر، 270 لیتر، 480 لیتر، 800 لیتر، 1200 لیتر | منبع تغذیه: | AC 220 ولت |
برجسته کردن: | اتاق آزمایش زیست محیطی NSS,اتاق آزمایش محیطی CASS,اتاق خوردگی اسپری نمک قابل برنامه ریزی |
توضیحات محصول
محفظه آزمایش اسپری نمک قابل برنامه ریزی 80-1000 لیتر محفظه اسپری نمک برای اتاق محیط زیست
1.نام محصول:دستگاه تست مه نمک
2.نمونه محصول:GX-3040
3.شرح:تستر اسپری نمک برای تست مقاومت خورندگی محصولاتی که سطح آنها با رنگ، آبکاری، فیلم معدنی و آلی، جابجایی آند، روغن ضد زنگ و غیره تصفیه شده است استفاده می شود.
4.پارامتر فنی:
مدل | GX-3040-60 | GX-3040-90 | GX-3040-120 | GX-3040-160 | ||
حجم اتاق تست (L×W×H)cm |
60×40×45 | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 | ||
حجم بیرونی (W×D×H)cm | 103×60×107 | 146×91×128 | 220×120×145 | 260×145×155 | ||
حالت اسپری | اسپری مداوم یا اسپری متناوب کنترل قابل برنامه ریزی (اختیاری) | |||||
مواد | برد PVC وارداتی &P.P عمق 5 میلی متر | |||||
دمای تست | تست آب نمک خنثی (NSS ACSS) 35±1℃;تست خوردگی (CASS)50±1℃ | |||||
دمای بشکه هوای اشباع | تست آب نمک خنثی (NSS ACSS) 47±1℃;تست خوردگی (CASS) 1±63 ℃ | |||||
مقدار اسپری | 1.0 ~ 2.0 | |||||
مقدار PH |
تست آب نمک خنثی (NSS ACSS) 6.5~7.2;تست خوردگی (CASS) 3.0~3.2
|
|||||
ظرفیت تست (L) | 108 | 270 | 480 | 800 | ||
قدرت | 1∮، AC220V، 15A | 1∮، AC220V، 20A | 1∮، AC220V، 30A |
5.پیکربندی استاندارد:
مورد | تعداد | مورد | تعداد |
نگهدارنده نمونه | 14 | سیلندر اندازه گیری | 2 |
نشانگر دما | 2 | گردآورنده | 2 |
نازل اسپری | 1 | فنجان رطوبت | 1 |
کتابچه عملیات | 1 | پیمانه 5 لیتری | 1 |
حلال (Nacl) 500 گرم در بطری 2 بطری |
کاغذ تست PH |