500 کیلوگرم بار تستر کششی لاستیکی سرو موتور موتور
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Gaoxin |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | GX-8007 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
|---|---|
| قیمت: | negotiatable |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن |
| زمان تحویل: | 15-20 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | 30 مجموعه در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| قدرت: | الکترونیکی ، AC220V ، 220V/50Hz ، 1PH ، ± 10 | استفاده: | دستگاه تست کشش |
|---|---|---|---|
| نام محصول: | قیمت دستگاه تست کشش جهانی | دقت: | 0.5٪ |
| حالت کنترل: | کامپیوتر | ظرفیت: | 10 |
| ضمانتنامه: | 12 ماه | موتور: | سرو موتور |
| برجسته کردن: | تستر کششی لاستیکی AC Servo Motor,دستگاه تست کشش لاستیکی 500 کیلوگرم,دستگاه تست کشش لاستیک 500 کیلوگرم |
||
توضیحات محصول
توضیحات محصول
100 کیلوگرم - 500 کیلوگرم پارچه پارچه تستر مقاومت لاستیکی تجهیزات تست کشش لاستیکی
نام محصول: دستگاه تست کشش لاستیک
مدل تولید: GX-8007
عملکرد اصلی:
دستگاه تست کشش لاستیکی عمدتا برای آزمایش مواد غیر فلزی در کشش ، فشرده سازی ، خمش ، برش ، لایه برداری ، پارگی یا افزونه های دو نقطه ای و موارد دیگر مانند لاستیک ، پلاستیک ، سیم و کابل ، فیبر نوری و کابل ، ایمن استفاده می شود. کمربند ، مواد کامپوزیت کمربند چرمی ، پروفیل های پلاستیکی ، غشای ضد آب ، فولاد ، مس ، پروفیل ، فولاد فنری ، فولاد بلبرینگ ، فولاد ضد زنگ (و سایر فولادهای با سختی بالا) ، ریخته گری ، ورق ، نوار ، سیم فلزی غیر آهنی.
صنعت قابل اجرا:
دستگاه تست کشش لاستیکی به طور گسترده ای در کنترل کیفیت استفاده می شود.لاستیک و پلاستیک ؛آهن و فولاد متالورژی ؛ماشین آلات تولید ؛تجهیزات الکترونیکی ؛تولید خودرو ؛الیاف نساجی ؛سیم و کابل ؛مواد بسته بندی و مواد غذایی ؛ابزار دقیق ؛تجهیزات پزشکی؛انرژی هسته ای غیرنظامی ؛حمل و نقل هوایی عمران؛کالج ها و دانشگاه ها ؛آزمایشگاه تحقیقاتی ؛داوری بازرسی ، بخشهای نظارت فنی ؛مصالح ساختمانی ، سرامیک ؛نفت و مواد شیمیایی ؛صنایع دیگر
پارامترهای فنی:
| مدل | GX-8007 |
| محدوده بار | 5 ، 10 ، 20 ، 50 ، 100 ، 200 ، 300 ، 500 کیلوگرم |
| مبادله واحد | kgf ، gf ، تن ، lbf ، N ، kN |
| دقت بار | ± 0.5 of از مقدار نشان داده شده |
| وضوح بار | 1/10000 |
| وضوح اندازه گیری تغییر شکل | 0.001 میلی متر |
| عمل | عملکرد کششی و فشاری |
| نرخ بزرگنمایی بار | سرعت متغیر |
| حداکثرفضای کششی | 800 میلی متر (موتور شامل وسایل ثابت) |
| عرض تست معتبر | 400 میلی متر |
| سرعت تست | 0.001-500 میلی متر در دقیقه |
| حالت ورودی سرعت | کنترل کامپیوتر |
| دقت سرعت | ± 0.5 |
| دقت جابجایی | 0.001 میلی متر |
| نمونه گیری داده ها | 50 دور در ثانیه |
| عملکرد فاصله | 10 فاصله برای هر بار ، کوچکترین و بزرگترین داده ها نمایش داده می شود و مقدار متوسط به طور خودکار محاسبه می شود |
| نمایش دادن | کامپیوتر (ها) |
| موتور | سروو موتور AC |
| سیستم کنترل | کامپیوتر |
| وزن | 130 کیلوگرم |
| لوازم جانبی استاندارد | 1 سنسور ؛یک جفت وسایل کششی ؛یک جفت وسایل کاربردی جهانی ؛ |
| قدرت | 220 ولت/50 هرتز |



